Coronavirus: 8.141 nuevos casos, 1.555.279 en total y 42.254 muertos

El Ministerio de Salud de la Nación informó la situación del coronavirus en el país, que está en alza hace varios días y donde se registraron 8.141 nuevos casos, lo que hace que el número ascienda a 1.555.279 en total y ya son 42.254 los muertos. El dato alentador es que 1.379.726 ya recibieron el alta médica.

Buenos Aires 3.019 | 657.205
Ciudad de Buenos Aires 712 | 167.288
Catamarca 37 | 2.399
Chaco 191 | 23.212
Chubut 409 | 28.905
Corrientes 143 | 10.854
Córdoba 494 | 123.310
Entre Ríos 140 | 27.143
Formosa 7 | 210
Jujuy 3 | 18.485
La Pampa 247 | 8.679
La Rioja 9 | 9.023
Mendoza 138 | 59.189
Misiones 24 | 888
Neuquén 327 | 38.643
Río Negro 396 | 36.293
Salta 45 | 22.016
San Juan 153 | 10.665
San Luis 13 | 15.941
Santa Cruz 312 | 21.155
Santa Fe 1.180 | 168.672
Santiago del Estero* -46 | 16.830
Tierra del Fuego** 51 | 18.254
Tucumán 134 | 70.017

Autor