Coronavirus: 4.184 nuevos casos, 1.370.366 en total y 37.002 muertos

El Ministerio de Salud de la Nación informó la situación del coronavirus en le país, donde se registraron 4.184 nuevos casos, lo que hace que el número ascienda a 1.370.366 en total y ya son 37.002 los muertos.

Los nuevos pacientes:

  • Buenos Aires 998 | 605.014
  • Ciudad de Buenos Aires 195 | 156.414
  • Catamarca 37 | 1.708
  • Chaco 119 | 17.778
  • Chubut 146 | 21.167
  • Corrientes 27 | 4.796
  • Córdoba 452 | 109.226
  • Entre Ríos 159 | 21.877
  • Formosa 1 | 180
  • Jujuy 9 | 18.294
  • La Pampa 82 | 5.199
  • La Rioja 28 | 8.511
  • Mendoza 152 | 55.189
  • Misiones 1 | 436
  • Neuquén 169 | 29.663
  • Río Negro 141 | 30.056
  • Salta 28 | 20.754
  • San Juan 62 | 5.730
  • San Luis 126 | 13.163
  • Santa Cruz 189 | 14.199
  • Santa Fe 634 | 137.897
  • Santiago del Estero 194 | 14.558
  • Tierra del Fuego** 77 | 15.263
  • Tucumán 158 | 63.294

Autor