Coronavirus: 10.097 nuevos casos, 1.349.434 en total y 36.532 muertos

El Ministerio de Salud de la Nación informó la situación del coronavirus en el país, donde se registraron 10.097 nuevos casos, lo que hace que el número ascienda a 1.349.434 en total y ya son 36.532 los muertos.

Los nuevos pacientes:

Buenos Aires 2.743 | 599.817

Ciudad de Buenos Aires 479 | 155.459

Catamarca 30 | 1.634

Chaco 290 | 17.247

Chubut 324 | 20.437

Corrientes 261 | 4.509

Córdoba 1.051 | 106.904

Entre Ríos 324 | 21.249

Formosa 1 | 174

Jujuy 12 | 18.252

La Pampa 63 | 4.972

La Rioja 68 | 8.362

Mendoza 243 | 54.494

Misiones 24 | 431

Neuquén 280 | 28.938

Río Negro 309 | 29.545

Salta 73 | 20.512

San Juan 220 | 5.082

San Luis 349 | 12.409

Santa Cruz 286 | 13.599

Santa Fe 1.666 | 134.252

Santiago del Estero 258 | 13.911

Tierra del Fuego 169 | 14.838

Tucumán 574 | 62.407

Autor