Coronavirus: 5.240 nuevos casos, 1.634.834 en total y 43.375 muertos

El Ministerio de Salud de la Nación, informaron la situación del coronavirus en el país, donde en las últimas 24hs se registraron 5.240 nuevos casos, lo que hace que el número ascienda a 1.634.834 en total y ya son 43.375 los muertos. El dato alentador es que 1.447.092 ya recibieron el alta médica.

Buenos Aires 2.098 | 688.349
Ciudad de Buenos Aires 495 | 175.668
Catamarca 51 | 2.818
Chaco 152 | 25.035
Chubut 204 | 32.252
Corrientes 103 | 12.118
Córdoba 83 | 128.024
Entre Ríos 143 | 29.895
Formosa 1 | 220
Jujuy -1 | 18.562
La Pampa 197 | 11.274
La Rioja 9 | 9.121
Mendoza 65 | 60.253
Misiones 2 | 1.084
Neuquén 305 | 41.554
Río Negro 160 | 38.860
Salta 12 | 22.405
San Juan 4 | 11.565
San Luis 2 | 16.201
Santa Cruz 305 | 24.194
Santa Fe 568 | 177.295
Santiago del Estero 128 | 17.567
Tierra del Fuego** 108 | 19.329
Tucumán 46 | 71.191

Autor