Coronavirus: 11.765 nuevos casos, 1.613.928 en total y 43.163 muertos

El Ministerio de Salud de la Nación, informó la situación del coronavirus en el país, en las últimas 24hs se registraron 11.765 nuevos casos, lo que hace que el número ascienda a 1.613.928 en total y ya son 43.163 los muertos. El dato alentador es que 1.426.676 ya recibieron el alta.

  • Buenos Aires 4.761 | 680.041
  • Ciudad de Buenos Aires 1.076 | 173.262
  • Catamarca 62 | 2.685
  • Chaco 249 | 24.523
  • Chubut 538 | 31.476
  • Corrientes 118 | 11.900
  • Córdoba 763 | 126.917
  • Entre Ríos 419 | 29.002
    • Formosa 0 | 212
  • Jujuy 22 | 18.545
  • La Pampa 321 | 10.549
  • La Rioja 10 | 9.085
  • Mendoza 169 | 60.016
  • Misiones 32 | 1.076
  • Neuquén 518 | 40.647
  • Río Negro 387 | 38.314
  • Salta 52 | 22.308
  • San Juan 148 | 11.503
  • San Luis 38 | 16.159
  • Santa Cruz 434 | 23.335
  • Santa Fe 1.307 | 175.021
  • Santiago del Estero 123 | 17.330
  • Tierra del Fuego** 67 | 19.028
  • Tucumán 151 | 70.994

Autor