Coronavirus: 7.002 nuevos casos, 1.531.374 en total y 41.672 muertos

El Ministerio de Salud de la Nación, informó la situación del coronavirus en le país, donde se registraron 7.002 nuevos casos, lo que hace que el número ascienda a 1.531.374 en total y ya son 41.672 los muertos.

Buenos Aires 2.323 | 648.681

  • Ciudad de Buenos Aires 584 | 165.194
  • Catamarca 48 | 2.275
  • Chaco 186 | 22.597
  • Chubut 233 | 27.693
  • Corrientes 175 | 10.200
  • Córdoba 442 | 122.076
  • Entre Ríos 177 | 26.598
  • Formosa -2 | 201
  • Jujuy 13 | 18.478
  • La Pampa 193 | 7.898
  • La Rioja 12 | 8.989
  • Mendoza 95 | 58.872
  • Misiones 34 | 822
  • Neuquén 176 | 37.695
  • Río Negro 197 | 35.357
  • Salta 73 | 21.857
  • San Juan 195 | 10.257
  • San Luis 65 | 15.831
  • Santa Cruz 318 | 20.253
  • Santa Fe 1.073 | 165.269
  • Santiago del Estero 75 | 16.766
  • Tierra del Fuego** 116| 18.020
  • Tucumán 201 | 69.495

Autor