Coronavirus: 7.326 nuevos casos, 1.524.372 en total y 41.534 muertos

El Ministerio de Salud de la Nación, informó la situación de coronavirus en el país, donde en las últimas horas se registraron 7.326 nuevos casos, lo que hace que el número ascienda a 1.524.372 en total y ya son 41.534 los muertos. El dato alentador es 1.352.556  ya recibieron el alta médica.

Buenos Aires 2.250 | 646.358

Ciudad de Buenos Aires 508 | 164.610

Catamarca 17 | 2.227

Chaco 196 | 22.411

Chubut 417 | 27.460

Corrientes 118 | 10.025

Córdoba 605 | 121.634

Entre Ríos 252 | 26.421

Formosa 1 | 203

Jujuy 5 | 18.465

La Pampa 211 | 7.705

La Rioja 14 | 8.977

Mendoza 103 | 58.777

Misiones 40 | 788

Neuquén 184 | 37.519

Río Negro 279 | 35.160

Salta 52 | 21.784

San Juan 228 | 10.062

San Luis 38 | 15.766

Santa Cruz 315 | 19.935

Santa Fe 1109 | 164.196

Santiago del Estero 66 | 16.691

Tierra del Fuego 107| 17.904

Tucumán 211 | 69.294

Autor