Coronavirus: 5.062 nuevos casos, 1.503.222 en total y 41.041 muertos

El Ministerio de Salud de la Nación, informó la situación del coronavirus en el país, donde se confirmaron 5.062 nuevos casos, lo que hace que el número ascienda a 1.503.222 en total y ya son 41.041 los muertos. El dato alentador es que 1.340.120 ya recibieron el alta.

Buenos Aires 1.532 | 639.561
Ciudad de Buenos Aires 416 | 163.225
Catamarca 34 | 2.171
Chaco 166 | 21.868
Chubut 232 | 26.301
Corrientes 92 | 9.640
Córdoba 234 | 120.115
Entre Ríos 73 | 25.792
Formosa 1 | 198
Jujuy 6 | 18.455
La Pampa 148 | 7.118
La Rioja 7 | 8.941
Mendoza 108 | 58.366
Misiones 2 | 685
Neuquén 172 | 37.092
Río Negro 133 | 34.371
Salta 36 | 21.614
San Juan 232 | 9.481
San Luis 58 | 15.543
Santa Cruz 177 | 19.014
Santa Fe 741 | 160.821
Santiago del Estero 44 | 16.532
Tierra del Fuego** 172 | 17.677
Tucumán 246 | 68.641

Autor