Coronavirus: 3.610 nuevos casos, 1.469.919 en total y 40.009 muertos

El Ministerio de Salud de la Nación, informó la situación del coronavirus en el país, en las últimas 24hs se registraron 3.610 nuevos casos, lo que hace que el número ascienda a 1.469.919 en total y ya son 40.009 los muertos. El dato alentador es que 1.305.587 ya recibieron el alta médica.

Los nuevos pacientes:

Buenos Aires 836 | 630.006

  • Ciudad de Buenos Aires 159 | 160.996
  • Catamarca 12 | 2.027
  • Chaco 59 | 20.885
  • Chubut 121 | 24.770
  • Corrientes 127 | 8.989
  • Córdoba 241 | 117.848
  • Entre Ríos 137 | 24.712
  • Formosa 4 | 193
  • Jujuy 9 | 18.425
  • La Pampa 62 | 6.400
  • La Rioja 7 | 8.865
  • Mendoza 32 | 57.632
  • Misiones 11 | 590
  • Neuquén 477 | 35.589
  • Río Negro 137 | 33.108
  • Salta 7 | 21.438
  • San Juan 107 | 8.606
  • San Luis 87 | 15.231
  • Santa Cruz 238 | 17.654
  • Santa Fe 559 | 155.354
  • Santiago del Estero 23 | 16.239
  • Tierra del Fuego** 65 | 16.919
  • Tucumán 93 | 67.443

Autor