Coronavirus: 10.332 nuevos casos, 1.339.337 en total, y 36.347 muertos

El Ministerio de Salud de la Nación, informó la situación del coronavirus en el país, se registraron 10.332 nuevos casos, lo que hace que el número ascienda a 1.339.337 en total y ya son 36.347 los muertos. El dato alenatador es que 1.156.474 ya recibieron el alta médica.

Los nuevos pacientes:

Buenos Aires 2.826 | 597.074

Ciudad de Buenos Aires 384 | 154.980

Catamarca 23 | 1.604

Chaco 230 | 16.957

Chubut 366 | 20.113

Corrientes 272 | 4.248

Córdoba 1.381 | 105.853

Entre Ríos 374 | 20.925

Formosa 3 | 173

Jujuy 27 | 18.240

La Pampa 75 | 4.909

La Rioja 51 | 8.294

Mendoza 339 | 54.251

Misiones 10 | 407

Neuquén 348 | 28.658

Río Negro 299 | 29.236

Salta 112 | 20.439

San Juan 174 | 4.862

San Luis 219 | 12.060

Santa Cruz 268 | 13.313

Santa Fe 1.657 | 132.586

Santiago del Estero 229 | 13.653

Tierra del Fuego** 132 | 14.669

Tucumán 533 | 61.833

Autor