Coronavirus: 11.100 nuevos casos, 1.217.028 en total y 32.766 muertos

El Ministerio de Salud de la Nación, informaron la situación del coronavirus en la país, donde informaron 11.100 nuevos casos, lo que hace que el número ascienda a 1.217.028 en total y ya son 32.766 los muertos. El dato alentador es que 1.030.137 ya recibieron el alta médica.

Los nuevos pacientes:

  • Buenos Aires 3.240 | 563.938
  • Ciudad de Buenos Aires 476 | 149.296
  • Catamarca 47 | 1.120
  • Chaco 145 | 14.638
  • Chubut 441| 16.153
  • Córdoba 1.054 | 90.540
  • Corrientes 18 | 2.651
  • Entre Ríos 336 | 17.345
  • Formosa -3 | 160
  • Jujuy 13 | 17.975
  • La Pampa 111 | 3.812
  • La Rioja 20 | 7.763
  • Mendoza 628 | 49.454
  • Misiones 18 | 305
  • Neuquén 462 | 24.438
  • Río Negro 355 | 25.533
  • Salta 112 | 19.305
  • San Juan 134 | 3.207
  • San Luis 293 | 8.396
  • Santa Cruz 269 | 10.519
  • Santa Fe 1.741 | 114.359
  • Santiago del Estero 320 | 10.707
  • Tierra del Fuego** 267 | 12.446
  • Tucumán 603 | 52.968

Se notificaron 248* nuevas muertes, son 142 hombres y 105 mujeres. Al momento la cantidad de personas fallecidas es 32.766.

Autor