Coronavirus: 14.308 nuevos casos, 1.116.609 en total y 29.730 muertos

El Ministerio de Salud de la Nación, informaron la situación del coronavirus en el país, donde se registraron 14.308 nuevos casos, lo que hace que el número ascienda a 1.116.609 en total y ya son 29.730 los fallecidos.

Los nuevos pacientes:

Buenos Aires 4.221 | 535.235

Ciudad de Buenos Aires 598 | 145.103

Catamarca 28 | 666

Chaco 167 | 13.394

Chubut 318 | 13.299

Córdoba 1.819 | 79.085

Corrientes 17 | 2.400

Entre Ríos 395 | 14.687

Formosa 3 | 148

Jujuy 35 | 17.687

La Pampa 144 | 2.668

La Rioja 123 | 7.296

Mendoza 771 | 44.372

Misiones 11 | 240

Neuquén 414 | 20.192

Río Negro 461 | 22.549

Salta 156 | 18.033

San Juan 40 | 1.436

San Luis 446 | 6.075

Santa Cruz 91 | 8.646

Santa Fe 2.235 | 98.474

Santiago del Estero 144 | 8.769

Tierra del Fuego** 231 | 10.588

Tucumán 1440 | 45.567

Se registraron  259 hombres, 107 residentes en la provincia de Buenos Aires. También fallecieron 169 mujeres: 71 en la provincia de Buenos Aires y en total se sumaron 4.221 nuevos contagios llegando así a los 535.235 en el distrito bonaerense exceptuando Capital Federal. En tanto que 16.988 son los fallecidos mientras que 29.895 se encuentran internados y otros 1561 están en terapia intensiva.

Autor