Coronavirus:16.325 nuevos casos, 1.053.650 en total y 27.957 muertos

El Ministerio de Salud de la Nación, informó la situación del coronavirus en el país, donde en las últimas 24hs registraron 16.325 nuevos casos, lo que hace que el número ascienda a 1.053.650 en total y ya son 27.957 los fallecidos. El dato alentador es que 851.854 ya recibieron el alta médica.

Los nuevos pacientes:

Buenos Aires 4.854 | 517.471

  • Ciudad de Buenos Aires 566 | 142.496
  • Catamarca 27 | 552
  • Chaco 254 | 12.550
  • Chubut 670 | 10.928
  • Córdoba 1.857 | 70.624
  • Corrientes 34 | 2.188
  • Entre Ríos 393 | 12.954
  • Formosa -7 | 140
  • Jujuy 59 | 17.471
  • La Pampa 161 | 2.130
  • La Rioja 62 | 6.861
  • Mendoza 936 | 40.905
  • Misiones 9 | 207
  • Neuquén 567 | 18.202
  • Río Negro 511 | 20.858
  • Salta 287 | 17.206
  • San Juan 7 | 1.322
  • San Luis 369 | 4.756
  • Santa Cruz 195 | 7.955
  • Santa Fe 2.536 | 88.657
  • Santiago del Estero 247 | 7.496
  • Tierra del Fuego** 254 | 9.140
  • Tucumán 1.477 | 40.581

Se notificaron 438 nuevas muertes, son 262 hombres y 174
mujeres. Al momento la cantidad de personas fallecidas es 27.957

Autor