Coronavirus: 11.905 nuevos casos, 524.198 en total y 10.907 muertos

El Ministerio de Salud de la Nación, informó que se registraron 11.905 nuevos casos de coronavirus en el país, lo que hace que el número ascienda a 524.198 en total y ya son 10.907 los fallecidos.

Los nuevos pacientes:

Buenos Aires 6.252 | 316.506

  • Ciudad de Buenos Aires 1.284 | 107.857
  • Catamarca 12 | 111
  • Chaco 128 | 6.418
  • Chubut 29 | 1.390
  • Córdoba 443 | 13.009
  • Corrientes 60 | 491
  • Entre Ríos 137 | 4.844
  • Formosa 1 | 92
  • Jujuy 280 | 11.397
  • La Pampa 27 | 294
  • La Rioja 143 | 2.503
  • Mendoza 731 | 12.365
  • Misiones -6 | 65
  • Neuquén 180 | 4.298
  • Río Negro 265 | 8.042
  • Salta 367 | 5.837
  • San Juan 1 | 385
  • San Luis 10 | 356
  • Santa Cruz 86 | 2.626
  • Santa Fe 1.042 | 15.743
  • Santiago del Estero 88 | 1.558
  • Tierra del Fuego** 62 | 2.592
  • Tucumán 283 | 5.419

Los fallecidos:

Buenos Aires 6.252 | 316.506

  • Ciudad de Buenos Aires 1.284 | 107.857
  • Catamarca 12 | 111
  • Chaco 128 | 6.418
  • Chubut 29 | 1.390
  • Córdoba 443 | 13.009
  • Corrientes 60 | 491
  • Entre Ríos 137 | 4.844
  • Formosa 1 | 92
  • Jujuy 280 | 11.397
  • La Pampa 27 | 294
  • La Rioja 143 | 2.503
  • Mendoza 731 | 12.365
  • Misiones -6 | 65
  • Neuquén 180 | 4.298
  • Río Negro 265 | 8.042
  • Salta 367 | 5.837
  • San Juan 1 | 385
  • San Luis 10 | 356
  • Santa Cruz 86 | 2.626
  • Santa Fe 1.042 | 15.743
  • Santiago del Estero 88 | 1.558
  • Tierra del Fuego** 62 | 2.592
  • Tucumán 283 | 5.419

Autor