El Ministerio de Salud de la Nación, informó que se registraron 9.924 nuevos casos de coronavirus en el país, lo que hace que el número ascienda a 471.806 en total y ya son 9.739 los muertos.
Los nuevos pacientes:
Buenos Aires 5.320 | 289.177
- Ciudad de Buenos Aires 1.084 | 102.118
- Catamarca 10 | 81
- Chaco 141 | 5.912
- Chubut 77 | 1.178
- Córdoba 424 | 10.765
- Corrientes 2 | 335
- Entre Ríos 88 | 4.201
- Formosa -1 | 89
- Jujuy 326 | 9.875
- La Pampa 9 | 230
- La Rioja 58 | 1.945
- Mendoza 483 | 9.284
- Misiones 0 | 65
- Neuquén 171 | 3.642
- Río Negro 169 | 6.937
- Salta 279 | 4.476
- San Juan 15 | 373
- San Luis 35 | 245
- Santa Cruz 138 | 2.167
- Santa Fe 698 | 11.504
- Santiago del Estero 67 | 1.219
- Tierra del Fuego** 24 | 2.296
- Tucumán 307 | 3.692
Hubo 55 nuevas muertes:
29 hombres.
14 residentes en la provincia de Buenos Aires
4 residentes en la Ciudad de Buenos Aires (CABA)
4 residentes en la provincia de Córdoba
2 residentes en la provincia de Río Negro
3 residentes en la provincia de Santiago del Estero
1 residentes en la provincia de Santa Fe
1 residente en Tierra del Fuego
- 26 mujeres
15 residentes en la provincia de Buenos Aires
3 residentes en la Ciudad de Buenos Aires (CABA)
3 residente en la provincia de Córdoba
1 residente en la provincia de Entre Ríos
1 residente en la provincia de Mendoza
1 residentes en la provincia de Río Negro
2 residente en la provincia de Santa Fe